Celtic | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kyogo Furuhashi | ||
Adam Idah | ||
Luis Palma | ||
Daizen Maeda | ||
Nicolas Kuhn | ||
Yang Hyun-Jun | ||
James Forrest |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Celtic | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Handicap match nul | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Handicap match nul | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Match nul | Motherwell |
---|---|---|
Celtic | Match nul | Motherwell |
---|---|---|