Southampton | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Danny Ings | ||
Jarrod Bowen | ||
Niclas Fullkrug | ||
Paul Onuachu | ||
Adam Armstrong | ||
Cameron Archer | ||
Ben Brereton |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Southampton | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Southampton | Match nul | West Ham |
---|---|---|