Leicester | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Matheus Cunha | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Jamie Vardy | ||
Hwang Hee-Chan | ||
Odsonne Edouard | ||
Stephy Mavididi | ||
Patson Daka |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Leicester | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Handicap match nul | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Handicap match nul | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Leicester | Match nul | Wolves |
---|---|---|