FC Zurich | Match nul | Young Boys |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
FC Zurich | Match nul | Young Boys |
---|---|---|
FC Zurich | Handicap match nul | Young Boys |
---|---|---|
FC Zurich | Match nul | Young Boys |
---|---|---|
FC Zurich | Match nul | Young Boys |
---|---|---|