Feyenoord | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Santiago Gimenez | ||
Julian Carranza | ||
Zepiqueno Redmond | ||
Igor Paixao | ||
Luka Ivanusec | ||
Antoni Milambo | ||
Calvin Stengs |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Feyenoord | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Handicap match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Handicap match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|
Feyenoord | Match nul | Heerenveen |
---|---|---|