Ajax | Match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Chuba Akpom | ||
Brian Brobbey | ||
Steven Berghuis | ||
Wout Weghorst | ||
Kristian Hlynsson | ||
Bertrand Traore | ||
Christian Rasmussen |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Ajax | Match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|
Ajax | Handicap match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|
Ajax | Handicap match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|
Ajax | Match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|
Ajax | Match nul | PEC Zwolle |
---|---|---|