Viking | Match nul | Haugesund |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lars-Jorgen Salvesen | ||
Zlatko Tripic | ||
Peter Christiansen | ||
Nick D'Agostino | ||
Sander Svendsen | ||
Edvin Austbo | ||
Niklas Fuglestad |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Viking | Match nul | Haugesund |
---|---|---|
Viking | Handicap match nul | Haugesund |
---|---|---|
Viking | Match nul | Haugesund |
---|---|---|
Viking | Match nul | Haugesund |
---|---|---|