Fredrikstad | Match nul | Ham-Kam |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Brandur Hendriksson | ||
Joannes Bjartalid | ||
Morten Bjorlo | ||
Sondre Sorlokk | ||
Henrik Johansen | ||
Jeppe Kjaer | ||
Aucun buteur | - |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Fredrikstad | Match nul | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Handicap match nul | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Match nul | Ham-Kam |
---|---|---|
Fredrikstad | Match nul | Ham-Kam |
---|---|---|