Union St Gilloise | Match nul | Roma |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Artem Dovbyk | ||
Kevin Rodriguez | ||
Mohammed Fuseini | ||
Franjo Ivanovic | ||
Paulo Dybala | ||
Eldor Shomurodov | ||
Elton Kabangu |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Union St Gilloise | Match nul | Roma |
---|---|---|
Union St Gilloise | Handicap match nul | Roma |
---|---|---|
Union St Gilloise | Handicap match nul | Roma |
---|---|---|
Union St Gilloise | Match nul | Roma |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Union St Gilloise | Match nul | Roma |
---|---|---|