Pologne | Match nul | Ecosse |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lawrence Shankland | ||
Krzysztof Piatek | ||
Adam Buksa | ||
Lyndon Dykes | ||
Tommy Conway | ||
Karol Swiderski | ||
Mateusz Bogusz |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Pologne | Match nul | Ecosse |
---|---|---|
Pologne | Handicap match nul | Ecosse |
---|---|---|
Pologne | Handicap match nul | Ecosse |
---|---|---|
Pologne | Match nul | Ecosse |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Pologne | Match nul | Ecosse |
---|---|---|