Pay-Bas | Match nul | Espagne |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alvaro Morata | ||
Ayoze Perez | ||
Samu Aghehowa | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Memphis Depay | ||
Brian Brobbey | ||
Ferran Torres |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Pay-Bas | Match nul | Espagne |
---|---|---|
Pay-Bas | Handicap match nul | Espagne |
---|---|---|
Pay-Bas | Handicap match nul | Espagne |
---|---|---|
Pay-Bas | Match nul | Espagne |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Pay-Bas | Match nul | Espagne |
---|---|---|