Republique d'Irlande | Match nul | Bulgarie |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Evan Ferguson | ||
Adam Idah | ||
Finn Azaz | ||
Sinclair Armstrong | ||
Rocco Vata | ||
Mikey Johnston |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Republique d'Irlande | Match nul | Bulgarie |
---|---|---|
Republique d'Irlande | Handicap match nul | Bulgarie |
---|---|---|
Republique d'Irlande | Handicap match nul | Bulgarie |
---|---|---|
Republique d'Irlande | Match nul | Bulgarie |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Republique d'Irlande | Match nul | Bulgarie |
---|---|---|