AC Milan | Match nul | Juventus |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tammy Abraham | ||
Alvaro Morata | ||
Noah Okafor | ||
Christian Pulisic | ||
Luka Jovic | ||
Francesco Camarda | ||
Aucun buteur | - |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
AC Milan | Match nul | Juventus |
---|---|---|
AC Milan | Handicap match nul | Juventus |
---|---|---|
AC Milan | Handicap match nul | Juventus |
---|---|---|
AC Milan | Match nul | Juventus |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
AC Milan | Match nul | Juventus |
---|---|---|