Reims | Match nul | Lyon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alexandre Lacazette | ||
Georges Mikautadze | ||
Gift Orban | ||
Keito Nakamura | ||
Junya Ito | ||
Teddy Teuma | ||
Enzo Molebe |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Reims | Match nul | Lyon |
---|---|---|
Reims | Handicap match nul | Lyon |
---|---|---|
Reims | Handicap match nul | Lyon |
---|---|---|
Reims | Match nul | Lyon |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Reims | Match nul | Lyon |
---|---|---|