Nice | Match nul | Strasbourg |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Gaetan Laborde | ||
Youssoufa Moukoko | ||
Evann Guessand | ||
Jeremie Boga | ||
Sofiane Diop | ||
Emanuel Emegha | ||
Badredine Bouanani |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Nice | Match nul | Strasbourg |
---|---|---|
Nice | Handicap match nul | Strasbourg |
---|---|---|
Nice | Handicap match nul | Strasbourg |
---|---|---|
Nice | Match nul | Strasbourg |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Nice | Match nul | Strasbourg |
---|---|---|