Nantes | Match nul | Le Havre |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Mostafa Mohamed | ||
Tino Kadewere | ||
Ignatius Ganago | ||
Moses Simon | ||
Aucun buteur | - | |
Bahereba Guirassy | ||
Matthis Abline |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Nantes | Match nul | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap match nul | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Handicap match nul | Le Havre |
---|---|---|
Nantes | Match nul | Le Havre |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Nantes | Match nul | Le Havre |
---|---|---|