Lille | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Mohamed Bayo | ||
Jonathan David | ||
Hakon Haraldsson | ||
Younes Lachaab | ||
Adame Faiz | ||
Amine Gouiri | ||
Edon Zhegrova |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Lille | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Lille | Handicap match nul | Rennes |
---|---|---|
Lille | Handicap match nul | Rennes |
---|---|---|
Lille | Match nul | Rennes |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Lille | Match nul | Rennes |
---|---|---|