Lens | Match nul | Marseille |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Elye Wahi | ||
Wesley Said | ||
M'Bala Nzola | ||
Mason Greenwood | ||
Neal Maupay | ||
Florian Sotoca | ||
Kembo Diliwidi |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Lens | Match nul | Marseille |
---|---|---|
Lens | Handicap match nul | Marseille |
---|---|---|
Lens | Handicap match nul | Marseille |
---|---|---|
Lens | Match nul | Marseille |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Lens | Match nul | Marseille |
---|---|---|