Auxerre | Match nul | Angers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Theo Bair | ||
Lassine Sinayoko | ||
Ado Onaiwu | ||
Gaetan Perrin | ||
Florian Aye | ||
Hamed Traore | ||
Esteban Lepaul |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Auxerre | Match nul | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Handicap match nul | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Handicap match nul | Angers |
---|---|---|
Auxerre | Match nul | Angers |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Auxerre | Match nul | Angers |
---|---|---|