Philadelphia | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Tai Baribo | ||
Chris Donovan | ||
Bruno Damiani | ||
Mikael Uhre | ||
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Cayman Togashi |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Philadelphia | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Philadelphia | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|