Valencia | Match nul | Betis |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Hugo Duro | ||
Rafa Mir | ||
Vitor Roque | ||
Juanmi | ||
Cedric Bakambu | ||
Chimy Avila |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Valencia | Match nul | Betis |
---|---|---|
Valencia | Handicap match nul | Betis |
---|---|---|
Valencia | Handicap match nul | Betis |
---|---|---|
Valencia | Match nul | Betis |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Valencia | Match nul | Betis |
---|---|---|