Leganes | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kylian Mbappe | ||
Endrick | ||
Vinicius Junior | ||
Arda Guler | ||
Brahim Diaz | ||
Jude Bellingham | ||
Diego Garcia |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Leganes | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Leganes | Handicap match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Leganes | Handicap match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Leganes | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Leganes | Match nul | Real Madrid |
---|---|---|