Las Palmas | Match nul | Mallorca |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Vedat Muriqi | ||
Marc Cardona | ||
Abdon Prats | ||
Aucun buteur | - | |
Cyle Larin | ||
Oliver McBurnie | ||
Jaime Mata |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Las Palmas | Match nul | Mallorca |
---|---|---|
Las Palmas | Handicap match nul | Mallorca |
---|---|---|
Las Palmas | Handicap match nul | Mallorca |
---|---|---|
Las Palmas | Match nul | Mallorca |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Las Palmas | Match nul | Mallorca |
---|---|---|