Celta Vigo | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Robert Lewandowski | ||
Ferran Torres | ||
Raphinha | ||
Pau Victor | ||
Dani Olmo | ||
Lamine Yamal | ||
Tasos Douvikas |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Celta Vigo | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Handicap match nul | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Handicap match nul | Barcelona |
---|---|---|
Celta Vigo | Match nul | Barcelona |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Celta Vigo | Match nul | Barcelona |
---|---|---|