Atlético Madrid | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Alexander Sorloth | ||
Julian Alvarez | ||
Angel Correa | ||
Antoine Griezmann | ||
Giuliano Simeone | ||
Samuel Lino | ||
Aucun buteur | - |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Atlético Madrid | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Atlético Madrid | Handicap match nul | Alaves |
---|---|---|
Atlético Madrid | Handicap match nul | Alaves |
---|---|---|
Atlético Madrid | Match nul | Alaves |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Atlético Madrid | Match nul | Alaves |
---|---|---|