Rangers | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Hamza Igamane | ||
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Tom Lawrence | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Vaclav Cerny |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Rangers | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Handicap match nul | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Match nul | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Match nul | Ross Co |
---|---|---|