Dundee | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Hamza Igamane | ||
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Rabbi Matondo | ||
James Tavernier | ||
Vaclav Cerny | ||
Ianis Hagi |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Dundee | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Dundee | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Dundee | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Dundee | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Dundee | Match nul | Rangers |
---|---|---|