Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Callum Wilson | ||
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jacob Murphy |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Handicap match nul | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 15 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Newcastle | Match nul | West Ham |
---|---|---|