Fulham | Match nul | Chelsea |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Raul Jimenez | ||
Christopher Nkunku | ||
Rodrigo Muniz | ||
Nicolas Jackson | ||
Shumaira Mheuka | ||
Alex Iwobi |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Fulham | Match nul | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Handicap match nul | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Handicap match nul | Chelsea |
---|---|---|
Fulham | Match nul | Chelsea |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Fulham | Match nul | Chelsea |
---|---|---|