Aston Villa | Match nul | Crystal Palace |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Jhon Duran | ||
Ollie Watkins | ||
Morgan Rogers | ||
Leon Bailey | ||
Emiliano Buendia | ||
Jaden Philogene | ||
Jean-Philippe Mateta |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Aston Villa | Match nul | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap match nul | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap match nul | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Match nul | Crystal Palace |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Aston Villa | Match nul | Crystal Palace |
---|---|---|