Tamworth FC | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Son Heung-Min | ||
Dominic Solanke | ||
Richarlison | ||
Will Lankshear | ||
Timo Werner | ||
Yang Min-Hyeok | ||
Brennan Johnson |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Tamworth FC | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Tamworth FC | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Tamworth FC | Handicap match nul | Tottenham |
---|---|---|
Tamworth FC | Match nul | Tottenham |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 16 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 17 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 18 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 19 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 8 tirs |
Tamworth FC | Match nul | Tottenham |
---|---|---|