Crystal Palace | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jean-Philippe Mateta | ||
Marco Asensio | ||
Eberechi Eze | ||
Morgan Rogers | ||
Aucun buteur | - | |
Eddie Nketiah |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Crystal Palace | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Crystal Palace | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Crystal Palace | Match nul | Aston Villa |
---|---|---|