Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Joe Gelhardt | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Manor Solomon | ||
Daniel James |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Match nul | Plymouth |
---|---|---|