Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ermedin Demirovic | ||
Deniz Undav | ||
El Bilal Toure | ||
Nick Woltemade | ||
Enzo Millot | ||
Fabian Rieder | ||
Chris Fuhrich |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Handicap match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|
Stuttgart | Match nul | VfL Bochum |
---|---|---|