Leverkusen | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Victor Boniface | ||
Patrik Schick | ||
Martin Terrier | ||
Florian Wirtz | ||
Jonas Hofmann | ||
Kerim-Sam Alajbegovic | ||
Nathan Tella |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Leverkusen | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Handicap match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Handicap match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|
Leverkusen | Match nul | FC Heidenheim |
---|---|---|