Hoffenheim | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lois Openda | ||
Benjamin Sesko | ||
Andre Silva | ||
Andrej Kramaric | ||
Mergim Berisha | ||
Yussuf Poulsen | ||
Christoph Baumgartner |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Hoffenheim | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Handicap match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|
Hoffenheim | Match nul | RB Leipzig |
---|---|---|