Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Igor Matanovic | ||
Omar Marmoush | ||
Can Uzun | ||
Hugo Ekitike | ||
Marvin Ducksch | ||
Anas Alaoui | ||
Keke Topp |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
Eintracht Francfort | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|