Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Mathys Tel | ||
Jamal Musiala | ||
Kingsley Coman | ||
Michael Olise |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Handicap match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Handicap match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 8 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 9 tirs |
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|