Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | |||
Baltimore Ravens | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Derrick Henry | ||
Mark Andrews | ||
Rashod Bateman | ||
Najee Harris | ||
Lamar Jackson | ||
Isaiah Likely | ||
George Pickens |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Lamar Jackson - Yards de passe | ||
Russell Wilson - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Derrick Henry - Yards de course | ||
Lamar Jackson - Yards de course | ||
Najee Harris - Yards de course | ||
Russell Wilson - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
George Pickens - Yards de réception | ||
Pat Freiermuth - Yards de réception | ||
Mark Andrews - Yards de réception | ||
Calvin Austin III - Yards de réception |
Oui |
---|