Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Rams | |||
Philadelphia Eagles | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Saquon Barkley | ||
Jalen Hurts | ||
Kyren Williams | ||
A.J. Brown | ||
Puka Nacua | ||
DeVonta Smith | ||
Cooper Kupp |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de passe | ||
Matthew Stafford - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de course | ||
Saquon Barkley - Yards de course | ||
Kyren Williams - Yards de course | ||
Kenneth Gainwell - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dallas Goedert - Yards de réception | ||
DeVonta Smith - Yards de réception | ||
A.J. Brown - Yards de réception | ||
Saquon Barkley - Yards de réception |
Oui |
---|