Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | |||
Houston Texans | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Joe Mixon | ||
J.K. Dobbins | ||
Ladd McConkey | ||
Nico Collins | ||
Quentin Johnston | ||
Dalton Schultz | ||
Will Dissly |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
C.J. Stroud - Yards de passe | ||
Justin Herbert - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joe Mixon - Yards de course | ||
J.K. Dobbins - Yards de course | ||
Justin Herbert - Yards de course | ||
C.J. Stroud - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nico Collins - Yards de réception | ||
Ladd McConkey - Yards de réception | ||
Quentin Johnston - Yards de réception | ||
Dalton Schultz - Yards de réception |
Oui |
---|