Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase | ||
Tee Higgins | ||
Najee Harris | ||
Khalil Herbert | ||
Chase Brown | ||
George Pickens | ||
Jaylen Warren |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Russell Wilson - Yards de passe | ||
Joe Burrow - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Najee Harris - Yards de course | ||
Jaylen Warren - Yards de course | ||
Russell Wilson - Yards de course | ||
Joe Burrow - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
Tee Higgins - Yards de réception | ||
George Pickens - Yards de réception | ||
Pat Freiermuth - Yards de réception |
Oui |
---|