Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Utah Jazz | |||
Brooklyn Nets | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Johnson - Points | ||
Nic Claxton - Points | ||
Dorian Finney-Smith - Points | ||
Ben Simmons - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Johnson - Passes décisives | ||
Nic Claxton - Assists | ||
Ben Simmons - Assists | ||
Keyonte George - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Johnson - Rebounds | ||
Nic Claxton - Rebounds | ||
Dorian Finney-Smith - Rebounds | ||
Ben Simmons - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cam Johnson - Trois points réussis | ||
Dorian Finney-Smith - Trois points réussis | ||
Keyonte George - Trois points réussis | ||
Collin Sexton - Trois points réussis |