Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Utah Jazz | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Keyonte George - Points | ||
Walker Kessler - Points | ||
Isaiah Collier - Points | ||
Kyle Filipowski - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Keyonte George - Assists | ||
Isaiah Collier - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Keyonte George - Rebounds | ||
Walker Kessler - Rebonds | ||
Isaiah Collier - Rebonds | ||
Kyle Filipowski - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Keyonte George - Trois points réussis |