Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joel Embiid - Points | ||
Scottie Barnes - Points | ||
Immanuel Quickley - Points | ||
Gradey Dick - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joel Embiid - Assists | ||
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
Tyrese Maxey - Assists | ||
Jamal Shead - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joel Embiid - Rebounds | ||
Scottie Barnes - Rebonds | ||
Immanuel Quickley - Rebonds | ||
Gradey Dick - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joel Embiid - Trois points réussis | ||
Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
Gradey Dick - Trois points réussis |