Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Points | ||
Josh Giddey - Points | ||
Lonzo Ball - Points | ||
Matas Buzelis - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Passes décisives | ||
Jakob Poeltl - Assists | ||
Coby White - Assists | ||
Josh Giddey - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebonds | ||
Gradey Dick - Rebonds | ||
Jakob Poeltl - Rebonds | ||
Coby White - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Trois points réussis | ||
Gradey Dick - Trois points réussis | ||
Coby White - Trois points réussis | ||
Josh Giddey - Trois points réussis |