Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
San Antonio Spurs | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Points | ||
Anthony Edwards - Points | ||
Jaden McDaniels - Points | ||
Julius Randle - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Mike Conley - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Rebounds | ||
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Jaden McDaniels - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |