Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Sacramento Kings | |||
New Orleans Pelicans | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Zach LaVine - Points | ||
DeMar DeRozan - Points | ||
Malik Monk - Points | ||
Domantas Sabonis - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Zach LaVine - Passes décisives | ||
DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
Malik Monk - Assists | ||
Domantas Sabonis - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Malik Monk - Rebounds | ||
Domantas Sabonis - Rebonds | ||
Keegan Murray - Rebounds | ||
Zion Williamson - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Malik Monk - Trois points réussis | ||
Keegan Murray - Trois points réussis | ||
Trey Murphy III - Trois points réussis | ||
CJ McCollum - Trois points réussis |