Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Naz Reid - Points | ||
Jaden McDaniels - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Naz Reid - Assists | ||
Mike Conley - Passes décisives | ||
Isaiah Hartenstein - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Naz Reid - Rebounds | ||
Jaden McDaniels - Rebonds | ||
Rudy Gobert - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Naz Reid - Trois points réussis | ||
Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
Mike Conley - Trois points réussis |