Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Chet Holmgren - Points | ||
Aaron Wiggins - Points | ||
Luguentz Dort - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Isaiah Hartenstein - Assists | ||
Jayson Tatum - Passes décisives | ||
Jaylen Brown - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Chet Holmgren - Rebounds | ||
Aaron Wiggins - Rebounds | ||
Luguentz Dort - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Chet Holmgren - Trois points réussis | ||
Luguentz Dort - Trois points réussis | ||
Jayson Tatum - Trois points réussis |